MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2021-01-01-2021-06-30
Wykonano dnia: 08.07.2021
Dla sdu o sygnaturze: KR.XI NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	13524	1726	625	3382	3384	16106	126
Razem	13037	1679	597	3261	3230	15619	2
Przedsibiorstwa pastwowe	1	0	0	1	0	2	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	2	0	0	1	0	3	0
Spdzielnie	86	0	1	26	22	89	0
SKOK	1	0	0	0	1	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	0	5	5	13	16	0	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	173	33	115	203	0	0
Komandytowe	0	31	220	500	338	1377	0
Partnerskie	64	7	2	14	0	56	0
Komandytowo - akcyjne	125	1	23	21	29	112	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	12422	1448	308	2493	2523	13654	2
Akcyjne	335	14	5	77	97	326	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	1	0	0	0	1	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	487	47	28	121	154	487	124
Z tego:
Stowarzysze	152	10	7	35	59	134	36
Fundacji	321	36	20	78	90	335	82
Organizacji rzemielniczych	1	0	0	0	0	1	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	1	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izb gospodarczych	2	0	0	2	1	3	0
Zwizkw zawodowych	1	0	0	1	1	1	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	2	0	2	2
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	9	1	0	3	3	10	6
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
